聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
UTB-500C迷你型微電腦低濁度分析儀
計(jì)特點(diǎn):
v        微電腦,單晶片處理,同時(shí)顯示NTU&℃/ppm&℃。
v        自動(dòng)錯(cuò)誤顯示,光源背景補(bǔ)償,HI/LO遲滯時(shí)間可調(diào)整設(shè)定。
v        液晶顯示(LCD),耐溫至
  規(guī)格(Specifications):
型    號(Model)  | UTB  | |
測試范圍(Range)  | 0~2.000,20.00NTU  | 0~2.000,20.00ppm  | 
精 確 度(Accuracy)  | ±1.5%滿量程  | ±1.5%滿量程  | 
解 析 度(Resolution)  | 0.001/0.01NTU  | 0.001/0.01ppm  | 
溫度補(bǔ)償(Temp.Comp)  | 0 to   | |
液晶顯示(Display)  | 3 1/2,LCD 顯示器帶藍(lán)色背光的功能指示器  | |
操作溫度(Oper.Temp.)  | 0~  | |
通訊介面(RS-485)  | RS-485 (選件)  | |
類比輸出(Current output)  | DC4-20mA 模擬輸出 *大阻抗1KΩ  | |
控制動(dòng)作(Control action)  | HI/LO 兩路繼電器  | |
設(shè) 定 點(diǎn)(Set point)  | 4 (H1,H2/L1,L2)  | |
接點(diǎn)電流(Current on conect)  | 110VAC Max.5A/240VAC Max.3A  | |
電    源(Power)  | 110/240VAC,50/60Hz±15%  | |
切割尺寸(Dimension)  | 92*92*  | |
防潮等級(Enclosure)  | IP65  | |
