聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
HTC-208U便攜式微電腦溶氧度溫度計(jì)
●微電腦,單晶片處理,自動(dòng)校正,溫度,鹽度,壓力補(bǔ)償
●校正時(shí)零點(diǎn)及斜率錯(cuò)誤提示,校正時(shí)自動(dòng)顯示電極斜率
●符合人體工學(xué),方便攜帶,觸感佳,輕巧設(shè)計(jì),符合現(xiàn)場(chǎng)使用
●同時(shí)顯示ppm/℃,%/℃,按鍵式開關(guān)設(shè)計(jì),操作容易,攜帶方便
型號(hào)(Model)  | HTC-208U  | ||
測(cè)試范圍(Range)  | ppm:0.00~20.00  | %:0.0~200.0%  | ℃:0.0~99.9℃  | 
**度(Accuracy)  | ppm:0.01±1 digit  | %:0.1±1 digit  | ℃: 0.0±0.5℃  | 
解析度(Resolution)  | ppm:0.01   | %:0.1   | ℃: 0.5℃  | 
溫度補(bǔ)償(Temp.Comp)  | Auto:ATC Probe(0.0~  | ||
鹽度補(bǔ)償(Salt Comp.)  | 0.0~50.0 ppt  | ||
壓力補(bǔ)償(Pressure Comp.)  | 550~  | ||
自動(dòng)校正(Auto Calib.)  | Yes  | ||
顯示屏(Display)  | LCD 顯示器可顯示ppm,%,℃  | ||
錯(cuò)誤提示(Error Display)  | 零點(diǎn)&斜率顯示  | ||
斜率顯示(Slope Display)  | Slope display for DO probe  | ||
輸入阻抗(Impedance)  | >1012Ω  | ||
電源(Power)  | 9V電池  | ||
防潮等級(jí)(Enclosure)  | IP65  | ||
